PRODUCT CENTER
聯系人(rén):張經理(lǐ)
電(diàn)話(huà):0534-5233698
手機(jī):13181386168
郵箱:dzfengtong@163.com
網址:www.tlgcbc.com
地(dì)址:山東省德州市(shì)甯津縣甯津開(kāi)發區(qū)
當前位置:首頁 産品中心 聚乙烯耐磨闆 聚乙烯耐磨闆
PE護弦闆,港口專用
PE護弦闆,港口專用介紹
超高(gāo)分子(zǐ)聚乙烯(英文(wén)縮寫:UHMW-PE)是一種性能特别優異的(de)工(gōng)程塑料沖擊強度居各種塑料之首,本産品具有(yǒu)耐磨損、抗沖擊、耐低(dī)溫、自(zì)潤滑等優異性能,可長(cháng)期在110攝氏度到零下(xià)269攝氏度條件(jiàn)下(xià)工(gōng)作(zuò),并且吸水(shuǐ)率極低(dī)有(yǒu)特殊的(de)不粘性,對(duì)人(rén)體(tǐ)無害。
該産品适用于煤炭、冶金(jīn)、火電(diàn)、焦化(huà)、洗選煤、水(shuǐ)泥、化(huà)肥等行業(yè)的(de)煤倉及料倉、漏鬥襯裏、溜槽襯裏,傳輸送帶下(xià)料鬥襯裏、加料鬥襯裏等。
超高(gāo)分子(zǐ)量聚乙烯襯闆産品參數 | |||||
序号 | 項目 | 單位 | 測式方法 | 指标 | |
1 | 一 | 分子(zǐ)量(粘度法) | ×10 | 參照(zhào)GB184-80ASTMD4020-81等 | 300-450 |
2 | 密度 | g/cm3 | GB1033-86 | 0.94-1.1 | |
3 | 揮發物(wù)(水(shuǐ)分) | % | 參照(zhào)GB2914-82 | ≤0.15 | |
4 | 懸臂梁沖擊強度 | KJ/m2 | GB1843-80 | 不斷裂 | |
5 | 簡支梁沖擊強度 | KJ/m2 | ≥130 | ||
6 | 拉伸斷裂強度 | Mpa | GB1040-79 | 30 | |
7 | 拉伸斷裂伸長(cháng)率 | % | GB1040-79 | 400 | |
8 | 熱 | 熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 |
9 | 維卡軟化(huà)點 | ℃ |
| 130 | |
10 | 脆化(huà)溫度 | ℃ | ASTMD1525 | ≤-70 | |
11 | 線膨脹系數 | 10-5/℃ | ASTMD696 | 0.15 | |
12 | 熱變型溫度0.45Mpa | ℃ | ASTMD648 | 110 | |
13 | 電(diàn) | 體(tǐ)積電(diàn)阻系數 | Ω.cm | ASTMD257 | 1017~1018 |
14 | 介電(diàn)強度 | KV/mm | ASTMD 149 | 50 | |
15 | 介電(diàn)常數 | 106Hz | ASTMD150 | 2.30 | |
16 | 介質損耗角正切 | 106Hz | ASTMD150 | ≤5×10-4 |
超高(gāo)分子(zǐ)聚乙烯闆材的(de)優勢
超高(gāo)分子(zǐ)量聚乙烯襯闆與不鏽鋼、微(wēi)晶闆對(duì)比分析表 | |||
名 稱 | 超高(gāo)闆15mm | 不鏽鋼6mm | 微(wēi)晶闆 |
耐化(huà)學腐蝕性(強酸\強堿) | 耐 | 不耐 | 耐 |
韌性(受到較大煤塊外(wài)力) | 良好(hǎo)不變形 | 不好(hǎo)易變形 | 不好(hǎo)易碎 |
表面附着性 | 不易 | 易 | 不易 |
滑動磨擦系數(對(duì)煤) | 較小(xiǎo)0.10-0.20 | 較大0.45-0.58 | 較大0.2-0.35 |
比 重 | 0.94-1.1 | 7.8 | ------ |
施工(gōng)結束倉體(tǐ)增加重量 | 4500公斤 | 14000公斤 | 10000公斤 |
施工(gōng)維護 | 簡單方便 | 複雜(zá) 工(gōng)期長(cháng) | 複雜(zá) 工(gōng)期長(cháng) |
吸水(shuǐ)率> | 較小(xiǎo) | 較小(xiǎo) | 較大 |
負載熱變形溫度 | 100℃ | 較大 | 較大 |
沖擊強度 | 正常 | 較大 | 較小(xiǎo) |
使用壽命 | 10年(nián) | 10年(nián) | 5年(nián) |
上(shàng)一篇: 高(gāo)分子(zǐ)耐磨高(gāo)壓闆,阻燃闆
下(xià)一篇: 聚乙烯護弦闆,防腐闆